![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
番号 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 |
1 | 三誉の松 | クロマツ | 3.5 | 青森市合浦 | 市町村 |
2 | 合浦公園のポプラ | ポプラ | 5.5 | 青森市合浦 | |
3 | 瑞光寺のエゾエノキ | エゾエノキ | 4.7 | 青森市造道 | |
4 | 三内八幡宮のクロマツ | クロマツ | 4.9 | 青森市三内 | |
5 | 油川熊野宮のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | 青森市油川 | |
6 | 宮田のいちょう(西株)■ | イチョウ | 9.2 | 青森市宮田 | 市町村 |
7 | 宮田のいちょう(東株)■ | イチョウ | 8.0 | 青森市宮田 | 市町村 |
8 | 幸畑白山神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.9 | 青森市幸畑 | |
9 | 幸畑陸軍墓地の多行松 | アカマツ | − | 青森市幸畑 | 市町村 |
10 | 孫内八幡宮のハリギリ■ | ハリギリ | 6.1 | 青森市孫内 | |
11 | 大山祇神社のイタヤ | イタヤカエデ | 4.4 | 青森市滝沢 | |
12 | 野木の五葉松 | ゴヨウマツ | 3.5 | 青森市野木 | |
13 | 小金山神社のスギ | スギ | 5.2 | 青森市入内 | |
14 | 馬場山のアカマツ■ | アカマツ | 6.6 | 青森市浅虫 | |
15 | 源常林の銀杏■ | イチョウ | 6.7 | 青森市浪岡北中野 | 市町村 |
16 | 本郷のイチョウ■ | イチョウ | 6.6 | 青森市浪岡本郷 | |
17 | 梵珠山登山道のブナ■ | ブナ | 6.8 | 青森市浪岡大釈迦 | |
18 | 楊子杉 | スギ | 4.8 | 青森市浪岡五本松 | 市町村 |
19 | 弘前公園のアイグロマツ■ | アイグロマツ | 6.5 | 弘前市下白銀町 | |
20 | 弘前公園のイチョウ■ | イチョウ | 7.5他 | 弘前市下白銀町 | |
21 | 弘前公園のソメイヨシノ■ | ソメイヨシノ | 5.4他 | 弘前市下白銀町 | 都道府県 |
22 | 弘前公園のネズコ■ | ネズコ | 5.4 | 弘前市下白銀町 | 都道府県 |
23 | 向外瀬のモクゲンジ | モクゲンジ | 3.3 | 弘前市向外瀬 | 都道府県 |
24 | 身代地蔵尊のハリギリ | ハリギリ | 10.1 | 弘前市高杉 | |
25 | 鬼沢のカシワ | カシワ | 3.5 | 弘前市鬼沢 | 都道府県 |
26 | 銀杏寺のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 弘前市小栗山 | |
27 | 燈明杉■ | スギ | 6.9 | 弘前市大沢 | 都道府県 |
28 | 津軽大沢のエゾエノキ | エゾエノキ | 5.4 | 弘前市大沢 | |
29 | 折笠神明宮のトチノキ | トチノキ | 5.3 | 弘前市折笠 | |
30 | 巌鬼山神社の大杉■ | スギ | 9.4/8.4 | 弘前市十腰内 | 都道府県 |
31 | 岩木山神社の五本杉■ | スギ | 6.2 | 弘前市百沢 | 市町村 |
32 | 百沢のイタヤカエデ | イタヤカエデ | 4.3 | 弘前市百沢 | 市町村 |
33 | 一丁木の大イチョウ | イチョウ | 9.2 | 弘前市相馬 | |
34 | 南部会館のアメリカキササゲ | アメリカキササゲ | 3.3 | 八戸市内丸 | |
35 | 広澤寺のモクゲンジ | モクゲンジ | 2.5 | 八戸市類家 | |
36 | 廣澤寺のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 八戸市類家 | |
37 | 大慈寺のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 八戸市長者 | |
38 | 小田八幡宮のイチョウ | イチョウ | 5.0 | 八戸市小田 | |
39 | 中居林のイヌザクラ | イヌザクラ | 5.6 | 八戸市中居林 | |
40 | 熊野神社のキハダ | キハダ | 3.4 | 八戸市十日市 | |
41 | 十日市熊野神社のイチョウ | イチョウ | 5 | 八戸市十日市 | |
42 | 神明宮の御神木■ | イチョウ | 6.4 | 八戸市廿六日町 | |
43 | 根城の大公孫樹 | イチョウ | 9.1 | 八戸市根城 | |
44 | 毘沙門のいちょう■ | イチョウ | 7.0 | 八戸市田向 | |
45 | 岡田観音のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 八戸市松舘 | |
46 | 若宮八幡宮のキタコブシ | コブシ | 3.5 | 八戸市松舘 | |
47 | 小清水観音の石抱きイチイ | イチイ | 4.4 | 八戸市鮫町 | |
48 | 天満宮のオオバボダイジュ | オオバボダイジュ | 12.3 | 八戸市鮫町 | |
49 | 二子石稲荷神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.6 | 八戸市鮫町 | |
50 | 鮫八幡宮のケヤキ | ケヤキ | 6.3 | 八戸市鮫町 | |
51 | 蒼前神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.1 | 八戸市河原木 | |
52 | 駒つなぎ杉■ | スギ | 5.5 | 八戸市八幡 | |
53 | 七崎神社の大杉■ | スギ | 8.8/7.5 | 八戸市豊崎町 | 市町村 |
54 | 大倉のカツラ | カツラ | 6.0 | 八戸市南郷島守 | |
55 | 黒坂のアカマツ | アカマツ | 4.3 | 八戸市南郷大森 | 市町村 |
56 | 馬場瀬のヤマボウシ | ヤマボウシ | 2.3 | 八戸市南郷市野沢 | |
57 | 石割楓■ | イタヤカエデ | 5.2 | 黒石市温湯 | 都道府県 |
58 | 袋のイチョウ■ | イチョウ | 5.7 | 黒石市袋 | 市町村 |
59 | 中野神社のスギ | スギ | 6.4 | 黒石市南中野 | 市町村 |
60 | 東公園のポプラ | ポプラ | 6.6/6.5 | 黒石市柵ノ木 | |
61 | 妙経寺のカヤの木 | カヤ | 5.0 | 黒石市京町 | 都道府県 |
62 | 安入のハリギリ | ハリギリ | 5.6 | 黒石市高舘 | 市町村 |
63 | 廣峯神社のポプラ | ポプラ | 5.0他 | 黒石市浅瀬石 | |
64 | 六郷三嶋神社のクロマツ | クロマツ | 3.3 | 黒石市三島 | |
65 | 菊ヶ丘運動公園のヌマスギ | ラクウショウ | 4.7 | 五所川原市栄町 | |
66 | 水野尾稲荷神社のケヤキ | ケヤキ | 5.3 | 五所川原市水野尾 | |
67 | 白山姫神社のスギ | スギ | 5.1 | 五所川原市戸沢 | |
68 | 高瀬熊野宮のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 五所川原市高瀬 | |
69 | 香取神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.6 | 五所川原市持子沢 | |
70 | 教円寺のイチョウ■ | イチョウ | 5.4 | 五所川原市梅田 | |
71 | 沖飯詰の松■ | クロマツ | 6.8 | 五所川原市沖飯詰 | |
72 | 十二本ヤス■ | ヒノキアスナロ | 6.0 | 五所川原市金木町喜良市 | |
73 | 土手山のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 十和田市三本木 | |
74 | 大池神社のイチョウ | イチョウ | 7.2 | 十和田市相坂 | |
75 | 新山神社のイチョウ | イチョウ | 7.0 | 十和田市赤沼 | |
76 | 中渡のイチイ | イチイ | 4.6 | 十和田市滝沢 | |
77 | 杉ノ木のイチョウ■ | イチョウ | 10.0 | 十和田市大不動 | 市町村 |
78 | 柏木の赤松 | アカマツ | 3.6 | 十和田市大不動 | 市町村 |
79 | 深持のイチョウ■ | イチョウ | 8.8 | 十和田市深持 | |
80 | 法量のイチョウ■ | イチョウ | 14.0 | 十和田市法量 | 国 |
81 | 法量神社のイチョウ | イチョウ | 6.8 | 十和田市法量 | |
82 | 森の神 | ブナ | 6.0 | 十和田市奥瀬 | |
83 | 奥入瀬川のカツラ | カツラ | 6 | 十和田市奥瀬 | |
84 | 瓢箪沼のトチノキ | トチノキ | 5.9 | 十和田市奥瀬 | |
85 | 菅沼のミズナラ | ミズナラ | 6.5 | 十和田市奥瀬 | |
86 | 墓守のミズナラ | ミズナラ | 5.2 | 十和田市奥瀬 | |
87 | 仙人橋のドロヤナギ | ドロヤナギ | 6.1 | 十和田市奥瀬 | |
88 | 奥瀬のユリノキ | ユリノキ | 4.2 | 十和田市奥瀬 | |
89 | 十和田神社のネズコ | ネズコ | 5 | 十和田市奥瀬 | |
90 | 沢田のクヌギ■ | クヌギ | 3.8 | 十和田市沢田 | 都道府県 |
91 | 沢田のモミの木 | モミ | 5.3 | 十和田市沢田 | 都道府県 |
92 | 不動神社のケヤキ■ | ケヤキ | 5.4 | 三沢市本町 | |
93 | 寺屋敷のツキ■ | ケヤキ | 6.5 | 三沢市谷地頭 | 市町村 |
94 | 横迎町のイチョウ | イチョウ | 5.0 | むつ市横迎町 | |
95 | 蛎崎の傘松 | クロマツ | 4.8 | むつ市川内町蛎崎 | |
96 | 銀杏木の大イチョウ■ | イチョウ | 9.4 | むつ市川内町銀杏平 | 市町村 |
97 | 恐山の千手観音ブナ | ブナ | 4.9 | むつ市田名部 | |
98 | 恐山街道のブナ(B) | ブナ | 4.1 | むつ市田名部 | |
99 | 恐山街道のブナ(C) | ブナ | 4.1 | むつ市田名部 | |
100 | 恐山街道のブナ(D) | ブナ | 4.5 | むつ市田名部 | |
101 | 恐山街道のブナ(E) | ブナ | 4.2 | むつ市田名部 | |
102 | 大安寺の大スギ■ | スギ | 6.0 | むつ市大畑町 | |
103 | おぐり | クリ | 7.8 | むつ市大畑町 | |
104 | 百面ブナ | ブナ | 5.9 | むつ市大畑町 | |
105 | 屏風山のヒバ | ヒノキアスナロ | 5.4 | むつ市大畑町 | |
106 | 館越山神社のミズナラ■ | ミズナラ | 9.4 | むつ市脇野沢 | |
107 | 銀杏ヶ丘公園のイチョウ■ | イチョウ | 7.0 | つがる市木造千代町 | 市町村 |
108 | 日本最古のリンゴの木■ | リンゴ | 2.5 | つがる市柏桑野木田 | 都道府県 |
109 | 一本タモ■ | ヤチダモ | 7.6 | つがる市稲垣町豊川 | 市町村 |
110 | 要法寺のケヤキ■ | ケヤキ | 5.4 | つがる市稲垣町下繁田 | 市町村 |
111 | 七柱神社のケヤキ■ | ケヤキ | 6.6 | 平川市尾上栄松 | |
112 | 盛美園のケヤキ | ケヤキ | 6.0 | 平川市猿賀 | |
113 | 善光寺平のシナノキ | シナノキ | 7.6 | 平川市切明 | |
114 | 御家中のケヤキ | ケヤキ | 7.5 | 東津軽郡平内町小湊 | 市町村 |
115 | 御家中のマツ | クロマツ | 3.3 | 東津軽郡平内町小湊 | 市町村 |
116 | 大川平のイチョウ■ | イチョウ | 6.8 | 東津軽郡今別町大川平 | 市町村 |
117 | 鍋田稲荷神社のハリギリ■ | ハリギリ | 5.5 | 東津軽郡今別町鍋田 | |
118 | 鍛冶屋の一本松■ | クロマツ | 4.3 | 東津軽郡外ヶ浜町蟹田 | |
119 | 高倉神社のいちょう■ | イチョウ | 8.0 | 西津軽郡鰺ヶ沢町日照田町 | 市町村 |
120 | 中村久須志神社のスギ | スギ | 5.5/5.2 | 西津軽郡鰺ヶ沢町中村町 | 市町村 |
121 | 石神神社のクロマツ | クロマツ | 4.3 | 西津軽郡鰺ヶ沢町建石町 | 市町村 |
122 | 石神神社のハリギリ | ハリギリ | 5.1/4.9 | 西津軽郡鰺ヶ沢町建石町 | 市町村 |
123 | 鬼神神社のクロマツ | クロマツ | 4.2 | 西津軽郡鰺ヶ沢町建石町 | 市町村 |
124 | 石動の夫婦イチョウ■ | イチョウ | 12.0/9.0 | 西津軽郡深浦町岩坂 | 市町村 |
125 | 関の杉■ | スギ | 8.2 | 西津軽郡深浦町関 | 都道府県 |
126 | 折曽のイチョウ■ | イチョウ | 11.0 | 西津軽郡深浦町関 | |
127 | 北金ヶ沢のイチョウ■ | イチョウ | 20.0 | 西津軽郡深浦町北金ケ沢 | 国 |
128 | 円覚寺の竜灯杉 | スギ | 7.4 | 西津軽郡深浦町深浦 | 市町村 |
129 | 円覚寺のイチョウ | イチョウ | 7 | 西津軽郡深浦町深浦 | |
130 | 川原町のイチョウ | イチョウ | 11.9 | 西津軽郡深浦町深浦 | |
131 | 森山地蔵様の松 | クロマツ | 6.2 | 西津軽郡深浦町森山 | |
132 | 一ツ森林道のカツラ | カツラ | 15.9 | 西津軽郡深浦町追良瀬 | |
133 | 仲道の山の神 | ブナ | 4.6 | 西津軽郡深浦町松神 | |
134 | 暗門のカツラ■ | カツラ | 12.5 | 中津軽郡西目屋村川原平 | |
135 | 川原平のトチノキ■ | トチノキ | 6 | 中津軽郡西目屋村川原平 | |
136 | マザーツリー■ | ブナ | 4.7 | 中津軽郡西目屋村村市 | |
137 | 藤崎鹿島神社のケヤキ | ケヤキ | 5.0 | 南津軽郡藤崎町藤崎 | |
138 | 堰神社のイチョウ■ | イチョウ | 5.3 | 南津軽郡藤崎町藤崎 | |
139 | 居土熊野宮のイチョウ | イチョウ | 5.0 | 南津軽郡大鰐町居土 | 市町村 |
140 | 居土熊野宮の夫婦杉 | スギ | 5.5 | 南津軽郡大鰐町居土 | |
141 | 居土熊野宮のカツラ | カツラ | 5.6 | 南津軽郡大鰐町居土 | 市町村 |
142 | 大鰐の神木 | ドロヤナギ | 4.4 | 南津軽郡大鰐町居土 | |
143 | 川部熊野宮のエゾエノキ■ | エゾエノキ | 5.4 | 南津軽郡田舎館村川部 | 市町村 |
144 | 愛宕神社のハルニレ■ | ハルニレ | 5.4 | 北津軽郡板柳町石野 | 市町村 |
145 | 小幡八幡宮のイチョウ■ | イチョウ | 5.1 | 北津軽郡板柳町小幡 | 市町村 |
146 | 甲子塚のサイカチ | サイカチ | 4.5 | 北津軽郡板柳町掛落林 | 市町村 |
147 | 二十三夜塔のアカマツ | アカマツ | 3.7 | 北津軽郡板柳町赤田 | 市町村 |
148 | 浄林寺のシナノキ■ | シナノキ | 8.0 | 北津軽郡鶴田町野木 | |
149 | 大性神明宮のイチョウ■ | イチョウ | 5.7 | 北津軽郡鶴田町大性 | |
150 | トドロッポ■ | モミ | 6.0 | 北津軽郡鶴田町妙堂崎 | 都道府県 |
151 | 七戸城跡のモミ | モミ | 5.6 | 上北郡七戸町城ノ後 | |
152 | 嶽八幡宮のモミ | モミ | 5.2 | 上北郡七戸町高屋敷 | |
153 | 山屋薬師堂のスギ | スギ | 7.1 | 上北郡七戸町山屋 | |
154 | 大銀南木■ | イチョウ | 11.6 | 上北郡七戸町銀南木 | 都道府県 |
155 | 一里塚のケヤキ■ | ケヤキ | 9.6 | 上北郡七戸町森ノ上 | 市町村 |
156 | 中野の銀杏木 | イチョウ | 7.6 | 上北郡七戸町中野 | 市町村 |
157 | 鳥谷部のイチョウ■ | イチョウ | 10.9 | 上北郡七戸町鳥谷部 | |
158 | 白石のイチョウ | イチョウ | 11.1 | 上北郡七戸町白石 | |
159 | 鶴喰若宮八幡宮の桂■ | カツラ | 7.7 | 上北郡六戸町鶴喰 | 市町村 |
160 | 久之助のイチイ | イチイ | 4.4 | 上北郡六戸町犬落瀬 | 市町村 |
161 | 新舘神社のイチョウ | イチョウ | 9.2 | 上北郡東北町新舘 | 市町村 |
162 | 徳万才のモミ■ | モミ | 5.5/4.5 | 上北郡東北町大浦 | 市町村 |
163 | 広沼大明神のケヤキ■ | ケヤキ | 6.0 | 上北郡東北町大浦 | 市町村 |
164 | 沼崎観音のイチョウ■ | イチョウ | 8.4 | 上北郡東北町大浦 | 市町村 |
165 | 豊前の柏 | カシワ | 3.3 | 上北郡東北町五十嵐 | 市町村 |
166 | 中村霊苑の木 | エゾエノキ | 5.8 | 上北郡東北町中村道ノ上 | |
167 | 熊野玉串神社のエゾエノキ | エゾエノキ | 4.4 | 上北郡六ヶ所村倉内 | |
168 | 根岸の大いちょう | イチョウ | 16.0 | 上北郡おいらせ町東下谷地 | 都道府県 |
169 | 下の家のケヤキ■ | ケヤキ | 5.9 | 上北郡おいらせ町南下田 | 市町村 |
170 | 阿弥陀八幡宮のケヤキ■ | ケヤキ | 6.2 | 上北郡おいらせ町秋堂 | 市町村 |
171 | チョウエン坊塚のイチイ | イチイ | 4.1 | 上北郡おいらせ町阿光坊 | 市町村 |
172 | 千年桂■ | カツラ | 11.7 | 下北郡東通村蒲野沢 | 市町村 |
173 | 貝守のイチョウ■ | イチョウ | 10.0 | 三戸郡三戸町貝守 | |
174 | 六日町の桑の木 | マグワ | 3.6 | 三戸郡三戸町六日町 | 都道府県 |
175 | 関根の松 | アカマツ | 3.0 | 三戸郡三戸町川守田 | 都道府県 |
176 | 糠部神社のサイカチ | サイカチ | 6.0 | 三戸郡三戸町梅内 | 市町村 |
177 | 駒木のアンズ | アンズ | 3.2 | 三戸郡三戸町梅内 | 市町村 |
178 | 城山の杉■ | スギ | 6.4 | 三戸郡三戸町梅内 | 市町村 |
179 | 上村のカシワの木■ | カシワ | 4.5 | 三戸郡五戸町倉石中市 | 都道府県 |
180 | 天神様のイチョウ■ | イチョウ | 10.6 | 三戸郡五戸町倉石又重 | 市町村 |
181 | 釜淵観音堂のイチョウ | イチョウ | 6.7 | 三戸郡田子町七日市 | 市町村 |
182 | 蛇王の松 | アカマツ | 6.8 | 三戸郡田子町田子 | 市町村 |
183 | 種子のカツラ | カツラ | 8.0 | 三戸郡田子町田子 | |
184 | 杉本のカツラ | カツラ | 6.2 | 三戸郡田子町石亀 | 市町村 |
185 | 三本松の山ノ神 | アカマツ | 4.3 | 三戸郡田子町山口 | 市町村 |
186 | みろくの滝のトチ | トチノキ | 5.8 | 三戸郡田子町夏阪 | |
187 | 妻ノ神の古木 | カツラ | 10.5 | 三戸郡南部町鳥谷 | |
188 | トピコの木 | モミ | 5.2 | 三戸郡南部町高瀬 | 市町村 |
189 | 法光寺のオニグルミ | オニグルミ | 4.8 | 三戸郡南部町法光寺 | |
190 | 爺杉■ | スギ | 7.0 | 三戸郡南部町法光寺 | 都道府県 |
191 | 斗賀神社のイチョウ■ | イチョウ | 7.6 | 三戸郡南部町斗賀 | |
192 | 三光寺イチョウ■ | イチョウ | 9.5 | 三戸郡南部町小向 | 市町村 |
193 | 赤石けやき■ | ケヤキ | 6.7 | 三戸郡南部町赤石 | 市町村 |
194 | 天狗杉 | スギ | 4.1 | 三戸郡南部町大向 | 都道府県 |
195 | 観音堂のイチョウ | イチョウ | 6.5 | 三戸郡南部町大向 | |
196 | 中居構のポプラ | ポプラ | 5.1 | 三戸郡南部町大向 | |
197 | 柳平のカツラ | カツラ | 5.6 | 三戸郡階上町角柄折 | |
198 | 柳沢家のアサダ | アサダ | 4.3 | 三戸郡階上町角柄折 | 市町村 |
199 | 大日堂のブナ | ブナ | 4.1 | 三戸郡階上町角柄折 | |
200 | 平野家のサイカチ | サイカチ | 6.4 | 三戸郡階上町角柄折 | 都道府県 |
201 | 角柄折の夫婦松 | アカマツ | 3.9 | 三戸郡階上町角柄折 | |
202 | 天当平のアカマツ | アカマツ | 3.7 | 三戸郡階上町道仏 | |
203 | 舘神社のモミ | モミ | 6.1 | 三戸郡階上町道仏 | |
204 | 法師窪のサルナシ | サルナシ | 0.78 | 三戸郡階上町道仏 | |
205 | 道仏の大銀杏■ | イチョウ | 10.0 | 三戸郡階上町道仏 | 都道府県 |
206 | 茨島のトチノキ■ | トチノキ | 6.0 | 三戸郡階上町赤保内 | 都道府県 |
207 | 寺下観音のヤマフジ | フジ | 2.0 | 三戸郡階上町赤保内 | |
208 | 潮山神社のモミ | モミ | 5.0 | 三戸郡階上町赤保内 | |
209 | 潮山神社のイチョウ | イチョウ | 7 | 三戸郡階上町赤保内 | |
210 | 外城家のカツラ | カツラ | 6.0 | 三戸郡階上町鳥屋部 | |
211 | 階上岳天狗の松 | アカマツ | 6.6 | 三戸郡階上町田代 | |
212 | 日吉神社のハリギリ | ハリギリ | 5.0 | 三戸郡階上町晴山沢 | |
213 | 三嶽神社のケヤキ■ | ケヤキ | 7.1 | 三戸郡新郷村戸来 | 市町村 |
214 | 栃窪逆栃■ | トチノキ | 5.5 | 三戸郡新郷村西越 | 市町村 |
215 | 西越のカツラ■ | カツラ | 7.0 | 三戸郡新郷村西越 | 市町村 |
■ 少し大きな画像あり |
![]() |