| 通番 | 名 称 | 樹 種 | 幹囲(m) | 所在地の地名 | 記念物指定 | |
| 1 | 2828 | 長行の大グス | クスノキ | 8.3 | 北九州市小倉南区長行西 | |
| 2 | 2829 | 大山祇神社の公孫樹 | イチョウ | 8.5 | 北九州市小倉南区呼野 | 都道府県 |
| 3 | 5607 | 筥崎宮のクスノキ | クスノキ | 11.4 | 福岡市東区箱崎 | |
| 4 | 5608 | 金武のヤマモモ | ヤマモモ | 4.7 | 福岡市西区金武 | 都道府県 |
| 5 | 5609 | 飯盛神社のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 福岡市西区飯盛 | |
| 6 | 6252 | 清水のクスノキ | クスノキ | 9.7 | 福岡市南区清水 | |
| 7 | 6253 | 柏原羽黒神社のクスノキ | クスノキ | 5.6 | 福岡市南区柏原 | |
| 8 | 6254 | 田島八幡神社のクスノキ | クスノキ | 11.3 | 福岡市城南区田島 | |
| 9 | 5610 | 東入部老松神社のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 福岡市早良区東入部 | |
| 10 | 5611 | 広瀬三社宮のクスノキ | クスノキ | 7.5 | 福岡市早良区西 | |
| 11 | 5612 | 石釜熊野神社のイチョウ | イチョウ | 5.8 | 福岡市早良区石釜 | |
| 12 | 5613 | 横山神社のクスノキ | クスノキ | 6.7 | 福岡市早良区脇山 | |
| 13 | 5386 | 土穴のエノキ | エノキ | 5.5 | 大牟田市櫟野 | 都道府県 |
| 14 | 2620 | 高良大社の樟樹 | クスノキ | 9.0 | 久留米市御井町 | 都道府県 |
| 15 | 2621 | 善導寺の大樟 | クスノキ | 12.3/9.5 | 久留米市善導寺町飯田 | 都道府県 |
| 16 | 2622 | 善導寺のイチョウ | イチョウ | 5.1 | 久留米市善導寺町飯田 | |
| 17 | 2623 | 筥崎八幡宮の大イチョウ | イチョウ | 7.9 | 久留米市大橋町蜷川 | 都道府県 |
| 18 | 8575 | 朝日寺のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 久留米市大善寺町 | |
| 19 | 6279 | 観音寺のハルサザンカ | ハルサザンカ | 1.6 | 久留米市田主丸町石垣 | 市町村 |
| 20 | 6280 | 地徳阿蘇神社の樟 | クスノキ | 11.4 | 久留米市田主丸町地徳 | 市町村 |
| 21 | 6281 | 法林寺の樟 | クスノキ | 6.5 | 久留米市田主丸町田主丸 | 市町村 |
| 22 | 6282 | 上原日吉神社の樟 | クスノキ | 7.5 | 久留米市田主丸町上原 | 市町村 |
| 23 | 6283 | 恵利八幡神社の樟 | クスノキ | 8.8 | 久留米市田主丸町恵利 | 市町村 |
| 24 | 6284 | 赤司八幡宮のクスノキ | クスノキ | 6.4 | 久留米市北野町赤司 | |
| 25 | 6285 | 北野天満宮の大樟 | クスノキ | 7.5 | 久留米市北野町中 | 都道府県 |
| 26 | 2918 | 花の木堰の大公孫樹 | イチョウ | 8.3 | 直方市植木 | 都道府県 |
| 27 | 5614 | 鎮西村のカツラ | カツラ | 13.0 | 飯塚市建花寺 | 国 |
| 28 | 2919 | 大分八幡の大樟 | クスノキ | 9.4 | 飯塚市大分 | 都道府県 |
| 29 | 3482 | 若八幡宮のイチョウ | イチョウ | 5.6 | 飯塚市山口 | |
| 30 | 3483 | 内野の大イチョウ | イチョウ | 6.9 | 飯塚市内野 | 都道府県 |
| 31 | 8576 | 蒲池三島神社のクスノキ | クスノキ | 4.8 | 柳川市西蒲池 | |
| 32 | 8577 | 高島三島神社のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 柳川市高島 | |
| 33 | 8578 | 島田天満宮のクスノキ | クスノキ | 4.9 | 柳川市三橋町白鳥 | |
| 34 | 8579 | 散田五社神社のクスノキ | クスノキ | 5.4 | 柳川市三橋町蒲船津 | |
| 35 | 8580 | 福島八幡宮のクスノキ | クスノキ | 5.1 | 八女市本町 | |
| 36 | 8581 | 花宗神社のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 八女市津江 | |
| 37 | 2606 | 鈍土羅の樟 | クスノキ | 14.1 | 八女市馬場 | 都道府県 |
| 38 | 2607 | 南馬場の大樟 | クスノキ | 10.4 | 八女市馬場 | 都道府県 |
| 39 | 5387 | 鵜池熊野神社のクスノキ | クスノキ | 6.6 | 八女市鵜池 | |
| 40 | 6286 | 宮野のムクノキ | ムクノキ | 5 | 八女市宮野 | |
| 41 | 6287 | 宮野公園のクスノキ | クスノキ | 5.7他 | 八女市宮野 | |
| 42 | 6288 | 酒井田熊野神社のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 八女市酒井田 | |
| 43 | 6289 | 山内天満宮の大樟 | クスノキ | 8.5 | 八女市山内 | 市町村 |
| 44 | 6290 | 山内のチシャノキ | チシャノキ | 4.0 | 八女市山内 | 都道府県 |
| 45 | 6291 | 宮ヶ原のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 八女市長野 | |
| 46 | 6292 | 黒木のフジ | フジ | 2.2 | 八女市黒木町黒木 | 国 |
| 47 | 2608 | 津江神社の樟 | クスノキ | 12.0 | 八女市黒木町今 | 都道府県 |
| 48 | 2609 | 釜屋神社の楠 | クスノキ | 10.5 | 八女市黒木町湯辺田 | 市町村 |
| 49 | 6324 | 空室のカツラ | カツラ | 12.7 | 八女市黒木町北大淵 | 都道府県 |
| 50 | 8582 | 千間土居公園のクスノキ | クスノキ | 6.6他 | 八女市立花町北山 | |
| 51 | 6325 | 八女津媛神社の権現杉 | スギ | 5.4 | 八女市矢部村北矢部 | 市町村 |
| 52 | 6326 | 老松天満宮のイチョウ | イチョウ | 5.5 | 八女市矢部村北矢部 | 市町村 |
| 53 | 3484 | 桁山の榧の木 | カヤ | 6.5 | 八女市星野村 | 都道府県 |
| 54 | 3498 | 室山熊野神社の杉 | スギ | 6.9 | 八女市星野村 | 都道府県 |
| 55 | 5388 | 水田天満宮のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 筑後市水田 | 都道府県 |
| 56 | 5389 | 月読神社のクスノキ | クスノキ | 6 | 筑後市水田 | |
| 57 | 5390 | 竈門神社のクスノキ | クスノキ | 7.0他 | 筑後市溝口 | 市町村 |
| 58 | 5391 | 白鷺のクス | クスノキ | 9.0 | 大川市酒見 | 都道府県 |
| 59 | 8583 | 出来町天満宮のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 大川市榎津 | |
| 60 | 5342 | 水神社の大樟 | クスノキ | 8.5 | 豊前市畑 | 市町村 |
| 61 | 5343 | 須佐神社の大樟 | クスノキ | 9.2 | 豊前市下河内 | 都道府県 |
| 62 | 5344 | 白山神社の大樟 | クスノキ | 13.8 | 豊前市下川底 | 都道府県 |
| 63 | 8584 | 福童の将軍藤 | フジ | 3.9 | 小郡市福童 | 都道府県 |
| 64 | 4047 | 八龍神社のイチョウ | イチョウ | 5.5 | 小郡市津古 | |
| 65 | 4048 | 隼鷹神社のクスノキ | クスノキ | 8.6 | 小郡市横隈 | 市町村 |
| 66 | 4049 | 御勢大霊石神社のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 小郡市大保 | |
| 67 | 4050 | 干潟阿蘇神社のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 小郡市干潟 | |
| 68 | 4051 | 天忍穂耳神社のクスノキ | クスノキ | 7.8 | 小郡市山隈 | 市町村 |
| 69 | 4052 | 若宮八幡宮のクスノキ | クスノキ | 5.8 | 小郡市八坂 | |
| 70 | 6255 | 永岡八幡宮のクスノキ | クスノキ | 8.6 | 筑紫野市永岡 | |
| 71 | 6256 | 春日神社のクスノキ | クスノキ | 7.0他 | 春日市春日 | 都道府県 |
| 72 | 6257 | 九郎天神のクスノキ | クスノキ | 6.6 | 春日市春日 | |
| 73 | 6258 | 平野神社のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 大野城市牛頸 | |
| 74 | 4032 | 横山の大樟 | クスノキ | 9.4 | 宗像市山田 | 都道府県 |
| 75 | 4033 | 光岡八幡宮の大樟 | クスノキ | 9.2 | 宗像市光岡 | 都道府県 |
| 76 | 4034 | 平山天満宮の大クス | クスノキ | 9.8 | 宗像市吉留 | 都道府県 |
| 77 | 6259 | 吉留のイヌマキ | イヌマキ | 5.0 | 宗像市吉留 | 都道府県 |
| 78 | 4035 | 氏八満神社のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 宗像市田島 | 市町村 |
| 79 | 2920 | 太宰府天満宮の大楠■ | クスノキ | 12.5 | 太宰府市宰府 | 国 |
| 80 | 2921 | 太宰府天満宮の夫婦楠 | クスノキ | 9.8 | 太宰府市宰府 | 国 |
| 81 | 2922 | 天神の森のクスノキ | クスノキ | 8.7他 | 太宰府市宰府 | 都道府県 |
| 82 | 2923 | 太宰府天満宮のチシャノキ | チシャノキ | 6.5 | 太宰府市宰府 | 国 |
| 83 | 6260 | 王城神社のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 太宰府市通古賀 | |
| 84 | 6261 | 吉松宝満宮のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 太宰府市吉松 | |
| 85 | 4036 | 天降神社のクスノキ | クスノキ | 7.6 | 古賀市薦野 | |
| 86 | 6293 | 清瀧寺のイスノキ | イスノキ | 4.2 | 古賀市薦野 | 都道府県 |
| 87 | 4037 | 谷山八幡宮のクスノキ | クスノキ | 8.0 | 古賀市谷山 | |
| 88 | 4038 | 五所八幡宮のクスノキ | クスノキ | 8.5他 | 古賀市青柳 | |
| 89 | 4039 | 若宮神社のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 福津市勝浦 | |
| 90 | 6294 | 内殿日吉宮のイチョウ | イチョウ | 6.2 | 福津市内殿 | |
| 91 | 6295 | 舎利蔵のなぎの木 | ナギ | 3.2他 | 福津市舎利蔵 | 都道府県 |
| 92 | 3499 | 朝田天満宮のクスノキ | クスノキ | 6 | うきは市浮羽町朝田 | 市町村 |
| 93 | 3500 | 弓立神社のクスノキ | クスノキ | 5.5 | うきは市浮羽町高見 | |
| 94 | 8585 | 隈上正八幡宮のクスノキ | クスノキ | 5.5 | うきは市浮羽町西隈上 | |
| 95 | 2924 | 若宮八幡神社のクスノキ | クスノキ | 10.0 | 宮若市水原 | |
| 96 | 6262 | 楠水閣のクスノキ | クスノキ | 8 | 宮若市脇田 | |
| 97 | 3485 | 三郎丸の大樟 | クスノキ | 5.5 | 嘉麻市口春 | 市町村 |
| 98 | 6263 | 下臼井日吉神社のクスノキ | クスノキ | 8.3 | 嘉麻市下臼井 | |
| 99 | 3486 | 鮭神社の夫婦クス | クスノキ | 6.4 | 嘉麻市大隈 | 市町村 |
| 100 | 6264 | 北斗宮の大クス | クスノキ | 5.8 | 嘉麻市大隈町 | 市町村 |
| 101 | 6265 | 不動丸の大クス | クスノキ | 7 | 嘉麻市牛隈 | 市町村 |
| 102 | 3487 | 具島のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 嘉麻市中益 | |
| 103 | 3488 | 千手小学校のケヤキ | ケヤキ | 4.3 | 嘉麻市千手 | 市町村 |
| 104 | 3489 | 大力のイチョウ | イチョウ | 5.7 | 嘉麻市大力 | |
| 105 | 2624 | 妙見の大イチイガシ | イチイガシ | 7.2 | 朝倉市上秋月 | 市町村 |
| 106 | 2625 | 祇園社の大樟 | クスノキ | 10.8 | 朝倉市甘木 | 都道府県 |
| 107 | 2626 | 安長寺の大樟 | クスノキ | 12.0 | 朝倉市甘木 | 都道府県 |
| 108 | 8586 | 矢野竹神社のクスノキ | クスノキ | 6.9 | 朝倉市矢野竹 | |
| 109 | 8587 | 秋月八幡宮のクスノキ | クスノキ | 8 | 朝倉市上秋月 | |
| 110 | 8588 | 美奈宜神社の夫婦楠 | クスノキ | 4.9 | 朝倉市林田 | |
| 111 | 3501 | 松尾神社の大楠 | クスノキ | 8.1 | 朝倉市古賀 | 市町村 |
| 112 | 4053 | 美奈宜神社大銀杏 | イチョウ | 5.9 | 朝倉市荷原 | |
| 113 | 2627 | 志波宝満宮のクスノキ | クスノキ | 9.8 | 朝倉市杷木志波 | 都道府県 |
| 114 | 3490 | 大膳楠 | クスノキ | 5.9/5.5 | 朝倉市杷木志波 | |
| 115 | 3491 | 赤谷のイチョウ | イチョウ | 8.1 | 朝倉市杷木赤谷 | |
| 116 | 3492 | 高木神社のイチイガシ | イチイガシ | 5.2 | 朝倉市杷木赤谷 | |
| 117 | 6296 | 原鶴のクスノキ | クスノキ | 5.6 | 朝倉市杷木久喜宮 | |
| 118 | 6297 | 原鶴日吉神社のムクノキ | ムクノキ | 5.5 | 朝倉市杷木久喜宮 | |
| 119 | 2628 | 隠家森 | クスノキ | 18.0 | 朝倉市山田 | 国 |
| 120 | 2629 | 恵蘇八幡宮の大樟 | クスノキ | 9.0 | 朝倉市山田 | 都道府県 |
| 121 | 2630 | 水神社の大樟 | クスノキ | 8.2 | 朝倉市山田 | 都道府県 |
| 122 | 2631 | 志賀様の大樟 | クスノキ | 10.0 | 朝倉市宮野 | 都道府県 |
| 123 | 6298 | 宮野神社のイチイガシ | イチイガシ | 5 | 朝倉市宮野 | |
| 124 | 6299 | 上寺天満宮のクスノキ | クスノキ | 7.0 | 朝倉市上寺 | |
| 125 | 2632 | 下古毛観音堂のクスノキ | クスノキ | 11.5 | 朝倉市古毛 | |
| 126 | 5392 | 長田のイチョウ | イチョウ | 11.9 | みやま市瀬高町長田 | 都道府県 |
| 127 | 5393 | 玉垂神社大楠 | クスノキ | 6.0 | みやま市瀬高町河内 | 市町村 |
| 128 | 5394 | 上庄八坂神社のクスノキ | クスノキ | 5.8 | みやま市瀬高町上庄 | |
| 129 | 5395 | 下庄八幡神社のクスノキ | クスノキ | 5.8 | みやま市瀬高町下庄 | |
| 130 | 8589 | 南高柳日吉神社のクスノキ | クスノキ | 5.4 | みやま市瀬高町高柳 | |
| 131 | 8590 | 広瀬のクスノキ | クスノキ | 6 | みやま市瀬高町廣瀬 | |
| 132 | 8591 | 竹飯八幡宮のイチイガシ | イチイガシ | 5.3/5.2 | みやま市高田町竹飯 | 市町村 |
| 133 | 5396 | 上楠田天満宮のクスノキ | クスノキ | 6.8 | みやま市高田町上楠田 | |
| 134 | 5615 | 雷山神社のイチョウ | イチョウ | 7.2 | 糸島市雷山 | 都道府県 |
| 135 | 5616 | 雷山の観音杉 | スギ | 7/6 | 糸島市雷山 | 都道府県 |
| 136 | 8650 | 雷神社のスダジイ | スダジイ | 6.6他 | 糸島市雷山 | |
| 137 | 8651 | 雷神社のイスノキ | イスノキ | 3.5他 | 糸島市雷山 | |
| 138 | 5617 | 宇美八幡宮のカシ | イチイガシ | 6.6 | 糸島市川付 | |
| 139 | 8649 | 細石神社のクスノキ | クスノキ | 6.8 | 糸島市三雲 | |
| 140 | 8652 | 十六天神社のイヌマキ | イヌマキ | 4.0他 | 糸島市山北 | |
| 141 | 8653 | 香力三社神社のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 糸島市香力 | |
| 142 | 8526 | 松国大山桜 | ヤマザクラ | 3.4 | 糸島市二丈松国 | |
| 143 | 5618 | 浮嶽神社のイチョウ | イチョウ | 6.4 | 糸島市二丈吉井 | |
| 144 | 5619 | 真名子のシイ | スダジイ? | 6.8 | 糸島市二丈福井 | |
| 145 | 5620 | 真名子のツバキ | ヤブツバキ | 9.4 | 糸島市二丈福井 | |
| 146 | 5621 | 仁王門のクス | クスノキ | 7.4 | 糸島市二丈一貴山 | |
| 147 | 8655 | 一貴山のイチョウ | イチョウ | 5.3 | 糸島市二丈一貴山 | |
| 148 | 8654 | 武十六天神社のクスノキ | クスノキ | 8.2 | 糸島市二丈武 | |
| 149 | 8656 | 深江神社のクスノキ | クスノキ | 5.6 | 糸島市二丈深江 | |
| 150 | 5622 | 六所神社の大樟 | クスノキ | 8.5/7.6 | 糸島市志摩馬場 | 都道府県 |
| 151 | 5623 | 桜井神社のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 糸島市志摩桜井 | |
| 152 | 8657 | 川辺の里のソテツ | ソテツ | 8.1 | 糸島市志摩初 | |
| 153 | 8658 | 可也熊野神社のスダジイ | スダジイ | 8.2 | 糸島市志摩小金丸 | |
| 154 | 8659 | 南林寺のチシャノキ | チシャノキ | 4.3 | 糸島市志摩岐志 | |
| 155 | 8660 | 小富士天満宮のクスノキ | クスノキ | 5.4 | 糸島市志摩小富士 | |
| 156 | 6266 | 現人神社のクスノキ | クスノキ | 6.3 | 那珂川市仲 | |
| 157 | 5624 | 山田のイチョウ | イチョウ | 5.3 | 那珂川市山田 | 市町村 |
| 158 | 5625 | 山田のムクノキ | ムクノキ | 5.5 | 那珂川市山田 | |
| 159 | 5626 | 日吉神社のオガタマ | オガタマノキ | 3.8 | 那珂川市市ノ瀬 | 都道府県 |
| 160 | 5627 | 市ノ瀬のヤマモモ | ヤマモモ | 6 | 那珂川市市ノ瀬 | 都道府県 |
| 161 | 5628 | 安徳のエノキ | エノキ | 5.4 | 那珂川市下梶原 | 都道府県 |
| 162 | 2925 | 湯蓋の森■ | クスノキ | 15.7 | 糟屋郡宇美町宇美 | 国 |
| 163 | 2926 | 衣掛の森■ | クスノキ | 20.0 | 糟屋郡宇美町宇美 | 国 |
| 164 | 2927 | 蚊田の森 | クスノキ | 10.1他 | 糟屋郡宇美町宇美 | 都道府県 |
| 165 | 2928 | 金出天神森の大樟 | クスノキ | 8.4 | 糟屋郡篠栗町金出 | 市町村 |
| 166 | 2929 | 老松神社のクスノキ | クスノキ | 9.6 | 糟屋郡篠栗町尾仲 | 市町村 |
| 167 | 2930 | 生田森 | クスノキ | 9.2 | 糟屋郡篠栗町尾仲 | 市町村 |
| 168 | 5629 | 乙犬のクスノキ | クスノキ | 7.0/5.5 | 糟屋郡篠栗町乙犬 | |
| 169 | 5630 | 高田天神社のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 糟屋郡篠栗町高田 | |
| 170 | 2931 | 太祖神社のクスノキ | クスノキ | 8.8 | 糟屋郡篠栗町若杉 | |
| 171 | 5631 | 太祖神社の大スギ | スギ | 8.4他 | 糟屋郡篠栗町若杉 | 都道府県 |
| 172 | 5632 | 綾杉 | スギ | 6.0 | 糟屋郡篠栗町若杉 | |
| 173 | 5633 | トウダの二又杉 | スギ | 6.9 | 糟屋郡篠栗町若杉 | |
| 174 | 5634 | 七又杉 | スギ | 9.8 | 糟屋郡篠栗町若杉 | |
| 175 | 5635 | ジャレ杉 | スギ | 11.0 | 糟屋郡篠栗町若杉 | |
| 176 | 5636 | 大和の大杉 | スギ | 16.2 | 糟屋郡篠栗町若杉 | |
| 177 | 6267 | 川上神社のクスノキ | クスノキ | 8.7/7.4 | 糟屋郡新宮町原上 | 市町村 |
| 178 | 6268 | 志賀神社のクスノキ | クスノキ | 6.1 | 糟屋郡粕屋町仲原 | 市町村 |
| 179 | 6269 | 伊賀薬師堂のクスノキ | クスノキ | 6.7 | 糟屋郡粕屋町戸原東 | 市町村 |
| 180 | 6270 | 戸原天神森のクスノキ | クスノキ | 8.1 | 糟屋郡粕屋町戸原 | 市町村 |
| 181 | 4040 | 八劔神社の大イチョウ | イチョウ | 9.7 | 遠賀郡水巻町立屋敷 | 都道府県 |
| 182 | 4041 | 高倉神社の樟 | クスノキ | 9.2他 | 遠賀郡岡垣町高倉 | 都道府県 |
| 183 | 4042 | 高倉神社の綾杉 | スギ | 5.7 | 遠賀郡岡垣町高倉 | 都道府県 |
| 184 | 4043 | 大原神社の銀杏 | イチョウ | 6.1 | 遠賀郡岡垣町原 | 市町村 |
| 185 | 4044 | 尾崎太神宮のクスノキ | クスノキ | 5.2 | 遠賀郡遠賀町尾崎 | |
| 186 | 4045 | 上別府天満神社のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 遠賀郡遠賀町上別府 | |
| 187 | 4046 | 剱神社のクスノキ | クスノキ | 8.5 | 鞍手郡鞍手町木月 | |
| 188 | 2932 | 十六神社のクスノキ | クスノキ | 14.4 | 鞍手郡鞍手町八尋 | 市町村 |
| 189 | 3493 | 蓑島神社のクスノキ | クスノキ | 6.8 | 嘉穂郡桂川町中屋 | |
| 190 | 3494 | 九郎丸貴船神社のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 嘉穂郡桂川町九郎丸 | |
| 191 | 2633 | 栗田八幡宮の大樟 | クスノキ | 12.0 | 朝倉郡筑前町栗田 | 市町村 |
| 192 | 4054 | 長者町大神宮のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 朝倉郡筑前町長者町 | |
| 193 | 4055 | 砥上神社のクスノキ | クスノキ | 5.9 | 朝倉郡筑前町砥上 | |
| 194 | 4056 | 朝日宝満宮のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 朝倉郡筑前町朝日 | |
| 195 | 4057 | 朝日薬師堂のクスノキ | クスノキ | 5.7/5.6 | 朝倉郡筑前町朝日 | |
| 196 | 3495 | 大王杉 | スギ | 8.4 | 朝倉郡東峰村小石原 | |
| 197 | 3496 | 境目杉 | スギ | 8.4 | 朝倉郡東峰村小石原 | |
| 198 | 3497 | 霊験杉 | スギ | 7.7 | 朝倉郡東峰村小石原 | |
| 199 | 3502 | 岩屋神社の大公孫樹 | イチョウ | 9.0 | 朝倉郡東峰村宝珠山 | 都道府県 |
| 200 | 4058 | 大堰神社の榎 | エノキ | 5.4 | 三井郡大刀洗町冨多 | |
| 201 | 8592 | 下高橋竈門神社のクスノキ | クスノキ | 5.0 | 三井郡大刀洗町下高橋 | |
| 202 | 8593 | 下高橋竈門神社のフジ | フジ | 2 | 三井郡大刀洗町下高橋 | |
| 203 | 8594 | 高樋老松神社のクスノキ | クスノキ | 5.9 | 三井郡大刀洗町高樋 | |
| 204 | 6300 | 庄屋の大ケヤキ | ケヤキ | 5.7 | 八女郡広川町長延 | |
| 205 | 6301 | 扇島志賀海神社のクスノキ | クスノキ | 6.0 | 八女郡広川町川上 | |
| 206 | 2830 | 神宮院大銀杏 | イチョウ | 5.6 | 田川郡香春町香春 | 都道府県 |
| 207 | 2831 | 元光願寺大樟 | クスノキ | 8.4 | 田川郡香春町香春 | 都道府県 |
| 208 | 2832 | 香春神社のクスノキ | クスノキ | 5.5 | 田川郡香春町香春 | |
| 209 | 2833 | 香春神社のイチョウ | イチョウ | 5.5 | 田川郡香春町香春 | |
| 210 | 6271 | 古宮八幡神社のイチョウ | イチョウ | 5.2 | 田川郡香春町採銅所 | |
| 211 | 6272 | 高木神社のイチョウ | イチョウ | 5.4 | 田川郡添田町津野 | |
| 212 | 6273 | 添田神社のクスノキ | クスノキ | 5.3 | 田川郡添田町添田 | |
| 213 | 6274 | 上添田のクスノキ | クスノキ | 7.0 | 田川郡添田町添田 | |
| 214 | 6275 | 諏訪神社のイチイガシ | イチイガシ | 6.2 | 田川郡添田町中元寺 | 都道府県 |
| 215 | 6276 | 正福寺のイチョウ | イチョウ | 5.4 | 田川郡赤村赤 | |
| 216 | 6277 | 大原貴船神社のクスノキ | クスノキ | 6.5 | 田川郡赤村赤 | |
| 217 | 5345 | 清林寺のタブノキ | タブノキ | 6.5 | 京都郡苅田町新津 | |
| 218 | 5346 | 大山祇神社の大イチョウ | イチョウ | 6.4 | 京都郡みやこ町犀川扇谷 | 市町村 |
| 219 | 5347 | 高木神社のクスノキ | クスノキ | 5.7 | 京都郡みやこ町犀川上伊良原 | |
| 220 | 5348 | 生立八幡宮の大楠 | クスノキ | 5.8 | 京都郡みやこ町犀川生立 | 市町村 |
| 221 | 2834 | 木井馬場のムクノキ | ムクノキ | 7.4 | 京都郡みやこ町犀川木井馬場 | 都道府県 |
| 222 | 8595 | 木井神社のイチイガシ | イチイガシ | 5.2他 | 京都郡みやこ町犀川木井馬場 | 都道府県 |
| 223 | 5349 | 田中貴船神社のクスノキ | クスノキ | 5.4 | 京都郡みやこ町田中 | |
| 224 | 5350 | 天八幡神社の大樟 | クスノキ | 10.7 | 京都郡みやこ町下原 | 市町村 |
| 225 | 5351 | 惣社八幡神社のクスノキ | クスノキ | 5.6 | 京都郡みやこ町惣社 | |
| 226 | 5352 | 梅ヶ谷神社のイチイガシ | イチイガシ | 5.5 | 築上郡上毛町西友枝 | |
| 227 | 5353 | 鶴ヶ丘神社のムクノキ | ムクノキ | 5.5 | 築上郡上毛町金代 | |
| 228 | 5354 | 下唐原貴船神社のクスノキ | クスノキ | 5.8 | 築上郡上毛町下唐原 | |
| 229 | 5355 | 松丸貴船神社のクスノキ | クスノキ | 5.8 | 築上郡築上町松丸 | |
| 230 | 5356 | 小原不動窟の大ソテツ | ソテツ | 11.8 | 築上郡築上町小原 | 都道府県 |
| 231 | 2835 | 本庄の大樟 | クスノキ | 21.0 | 築上郡築上町本庄 | 国 |
| ■ 少し大きな画像あり |