佐渡  
下越
中越
  上越

 
  通番 名  称 樹種 幹囲(m) 所在地の地名 記念物指定
  1 7201 天津神社のケヤキ ケヤキ   5.1 糸魚川市一の宮  
  2 7202 天津神社のクスノキ クスノキ   6.0 糸魚川市一の宮  
  3 151 光照寺のシイノキ スダジイ   7.0 糸魚川市蓮台寺 市町村
  4 1364 雪見タブ タブノキ   6.6 糸魚川市蓮台寺 市町村
  5 411 寺島の松 クロマツ   4.5 糸魚川市寺島  
  6 109 山王森大欅 ケヤキ   7.3 糸魚川市水保 市町村
  7 1065 水保観音堂のスギ スギ   5.4 糸魚川市水保  
  8 8792 水保日吉神社のスギ スギ   5.1 糸魚川市水保  
  9 30 釜沢神社の大杉 スギ  10.0 糸魚川市釜沢 市町村
 10 31 善正寺のイチョウ イチョウ   4.9 糸魚川市砂場  
 11 7203 東塚のキクザクラ キクザクラ   4.6 糸魚川市東塚  
 12 32 真光寺の大銀杏 イチョウ   8.9 糸魚川市真光寺 都道府県
 13 8796 上出神明社のスギ スギ   8.3 糸魚川市上出  
 14 8797 上出神明社のフジ フジ   2.6 糸魚川市上出  
 15 7590 越後八十八ヶ所のオヒョウ オヒョウ   4.8 糸魚川市谷根  
 16 7920 剱神社のエドヒガン エドヒガン   4.0 糸魚川市宮平  
 17 4972 赤沢稲荷社のスギ スギ   5.1 糸魚川市東川原  
 18 6781 大野のお諏訪さんのスギ スギ   5.1 糸魚川市大野  
 19 110 杉之当の大スギ スギ  13.3 糸魚川市杉之当 都道府県
 20 111 杉之当のシナノキ シナノキ   3.7 糸魚川市杉之当 都道府県
 21 1066 御前山神社のスギ スギ   5.0 糸魚川市御前山  
 22 4973 御前山のスギ スギ   8.2 糸魚川市御前山  
 23 4974 根小屋十二社のケヤキ ケヤキ   5.0 糸魚川市根小屋  
 24 8805 梶山薬師のブナ ブナ   4.0 糸魚川市梶山  
 25 112 金蔵院のイチョウ イチョウ   6.0 糸魚川市山寺  
 26 113 日吉神社のトチノキ トチノキ   6.0 糸魚川市山寺  
 27 6506 山寺日吉神社のスギ スギ   5.8 糸魚川市山寺  
 28 3008 不動滝のカツラ カツラ   7.8 糸魚川市大谷内  
 29 6782 不動滝のケヤキ ケヤキ   5 糸魚川市大谷内  
 30 1067 諏訪神社のスギ スギ   5.7 糸魚川市小滝  
 31 4975 高浪の池のトネリコ ヤマトアオダモ?   5.0 糸魚川市小滝  
 32 7575 高浪の池のエゾエノキ エゾエノキ   5.7 糸魚川市小滝  
 33 7576 高浪の池のイタヤカエデ イタヤカエデ   4.4 糸魚川市小滝  
 34 7577 ヒスイ峡のサワグルミ サワグルミ   5.7 糸魚川市小滝  
 35 7578 海谷三峡パークのサワグルミ サワグルミ   6 糸魚川市見滝  
 36 1365 ボッカトチノキ トチノキ   4.2 糸魚川市大所 市町村
 37 6783 白池林道のブナ ブナ   4.8 糸魚川市大所  
 38 6784 白池林道のカツラ カツラ   7.9 糸魚川市大所  
 39 8793 白池林道のトチノキ トチノキ   5.5 糸魚川市大所  
 40 6785 ヤッホー平のネズコ ネズコ   5.6 糸魚川市大所  
 41 8794 七本かつら カツラ   8 糸魚川市大所  
 42 8795 蓮華温泉遊歩道のネズコ ネズコ   7.6 糸魚川市大所  
 43 172 中浜諏訪社のタブノキ タブノキ   6.9 糸魚川市中浜  
 44 5702 中浜諏訪社のケヤキ ケヤキ   5.0 糸魚川市中浜  
 45 6507 空熊新田のスギ スギ   5.1 糸魚川市空熊新田  
 46 6771 空熊新田のヤマザクラ ヤマザクラ   5.7 糸魚川市空熊新田  
 47 4976 青沢神社のイチョウ イチョウ   5.0 糸魚川市青海  
 48 489 山添社のケヤキ ケヤキ   5.2 糸魚川市田海  
 49 6470 若宮社のタブノキ タブノキ   6.5 糸魚川市外波 市町村
 50 3 海道の松 クロマツ   3.5 糸魚川市市振 市町村
 51 412 関所榎 エノキ   4.2 糸魚川市市振 市町村
 52 4977 上路十二社のスギ スギ   5.0 糸魚川市上路  
 53 7591 麻尾山のスギ スギ   7.1 糸魚川市橋立  
 54 217 乙吉の大ケヤキ ケヤキ   5.5 妙高市乙吉 市町村
 55 651 新井別院大イチョウ イチョウ   5.3 妙高市下町 市町村
 56 4452 雪森神社のケヤキ ケヤキ   5.0 妙高市雪森  
 57 414 斐太南小学校の桜 ソメイヨシノ   4.8 妙高市小丸山新田  
 58 6786 谷内林新田のケヤキ ケヤキ   5.0 妙高市谷内林新田  
 59 8745 万内川砂防公園の柳 コゴメヤナギ   3.8 妙高市西野谷  
 60 322 関山神社の御神木 スギ   5.3 妙高市関山  
 61 5703 関山神社の新・神木 スギ   5.5 妙高市関山  
 62 6787 関温泉のスギ スギ   5.0 妙高市関山  
 63 323 大鹿神社のスギ スギ   6.2 妙高市大鹿  
 64 5802 中樽集落跡の大杉 スギ   6.2 妙高市樽本  
 65 7303 下樽本のカツラ カツラ   6.4 妙高市樽本  
 66 4557 桶海諏訪神社のケヤキ ケヤキ   5.7 妙高市桶海  
 67 4558 桶海諏訪神社のスギ スギ   5.2 妙高市桶海  
 68 12 天神社の大杉 スギ   8.2 妙高市関川
 69 8746 毛祝坂神明神社のスギ スギ   5.1 妙高市毛祝坂  
 70 8747 五八木のネズコ ネズコ   5.0 妙高市杉野沢  
 71 8748 杉野沢薬師の大杉 スギ 5.4/4.9 妙高市杉野沢 市町村
 72 8759 笹ヶ峰のブナ(A) ブナ   4.8 妙高市杉野沢  
 73 8750 笹ヶ峰のブナ(B) ブナ   4.4 妙高市杉野沢  
 74 8751 笹ヶ峰のブナ(C) ブナ   3.6 妙高市杉野沢  
 75 8752 仙人池遊歩道のブナ ブナ   4.1 妙高市杉野沢  
 76 8753 笹ヶ峰牧場遊歩道の柳 コゴメヤナギ   3.5 妙高市杉野沢  
 77 8754 笹ヶ峰神社のブナ ブナ 4.2/3.9 妙高市杉野沢  
 78 8755 笹ヶ峰神社のミズナラ ミズナラ   4.9 妙高市杉野沢  
 79 6702 笹ヶ峰キャンプ場のミズナラ ミズナラ   4.8 妙高市杉野沢  
 80 6703 笹ヶ峰県民の森のブナ ブナ   4.1 妙高市杉野沢  
 81 2507 地蔵桂 カツラ   9.8 妙高市杉野沢  
 82 2508 夢見平遊歩道のヤチダモ ヤチダモ   5.5 妙高市杉野沢  
 83 50 最賢寺のイチョウ イチョウ   4.1 上越市南本町 市町村
 84 7664 青田川の桜 ソメイヨシノ   3.5 上越市大町  
 85 5769 青田川のヤナギ コゴメヤナギ   3.6 上越市西城町  
 86 5704 大和神社のケヤキ ケヤキ   5.6 上越市大和  
 87 13 諏訪神社の大ケヤキ ケヤキ   8.0 上越市稲田 市町村
 88 124 稲谷のスギ スギ   7.4 上越市稲谷  
 89 164 上雲寺諏訪社のスギ スギ   5.4 上越市上雲寺  
 90 7665 冨士社のカスミザクラ カスミサクラ   4.0 上越市妙油  
 91 4453 吉岡諏訪神社のケヤキ ケヤキ   5.5 上越市吉岡  
 92 5705 飯日枝神社のスギ スギ   7.0 上越市飯  
 93 5706 灰塚熊野神社のスギ スギ   5.1 上越市灰塚  
 94 6278 黒田諏訪神社のスギ スギ   6.1 上越市黒田  
 95 165 寺分諏訪社のスギ スギ   4.9 上越市春日山町  
 96 166 富士神社の杉 スギ   5.4 上越市藤新田  
 97 167 五智国分寺のケヤキ ケヤキ   4.6 上越市五智  
 98 8806 愛宕神社の天狗杉 スギ   5.3 上越市国府  
 99 7666 日吉神社のカスミザクラ カスミサクラ   3.0 上越市塩屋新田  
100 4559 茶屋ヶ原のタブノキ タブノキ   5.4 上越市茶屋ヶ原  
101 4560 乳母嶽神社のタブノキ タブノキ   5.4 上越市茶屋ヶ原  
102 2265 城山の大ケヤキ ケヤキ   7.4 上越市安塚区安塚 市町村
103 5901 安塚神社のスギ スギ   5.3他 上越市安塚区安塚  
104 5902 上方諏訪神社のスギ スギ   5.0 上越市安塚区上方  
105 5903 細野諏訪社のスギ スギ   5.5 上越市安塚区細野  
106 5904 小黒のスギ スギ   5.1 上越市安塚区小黒  
107 33 坊金の大杉 スギ   8.5 上越市安塚区坊金 都道府県
108 1697 須川の大コブシ コブシ   3.3 上越市安塚区須川 市町村
109 34 虫川の大杉 スギ  10.6 上越市浦川原区虫川
110 4454 虫川太子堂のカツラ カツラ   7.0 上越市浦川原区虫川  
111 4455 中猪子田日吉神社のスギ スギ   5.2 上越市浦川原区中猪子田  
112 86 下柿野諏訪社の杉 スギ   6.2 上越市浦川原区下柿野  
113 87 二代杉 スギ   8.2 上越市浦川原区顕聖寺  
114 6932 大島のカツラ カツラ   5.6 上越市大島区大島  
115 278 板山十二神社のスギ スギ   5.4 上越市大島区板山  
116 279 深沢諏訪神社大欅 ケヤキ   5.0 上越市大島区下達 市町村
117 5770 棚岡のヤナギ コゴメヤナギ   3.9 上越市大島区棚岡  
118 8306 大島松苧神社のカツラ カツラ   6.2 上越市大島区田麦  
119 125 琴毘沙神社大ケヤキ ケヤキ   7.2 上越市牧区高尾 市町村
120 437 風巻神社大杉 スギ   6.2 上越市牧区国川 市町村
121 3233 宮口神社のスギ スギ   5.1 上越市牧区宮口  
122 324 浄善寺のケヤキ ケヤキ   6.3 上越市柿崎区柿崎  
123 264 上直海諏訪社のケヤキ ケヤキ   5.4 上越市柿崎区上直海  
124 1348 峠道のエノキ エノキ   4.5 上越市柿崎区黒岩  
125 6772 栄恩寺の枝垂桜 エドヒガン   3.5 上越市頸城区百間町  
126 74 西野島八幡社のケヤキ ケヤキ   4.8 上越市吉川区西野島  
127 51 西野島の杉 スギ   4.3 上越市吉川区西野島  
128 960 天神大杉 スギ   5.9 上越市吉川区道之下  
129 961 村屋のカシの木 シラカシ   7.0 上越市吉川区山直海  
130 75 東寺諏訪社の杉 スギ   6.8 上越市吉川区東寺  
131 6683 石谷のカツラ カツラ   6.5 上越市吉川区石谷  
132 1048 熊野神社のスギ スギ   5.8 上越市吉川区川谷  
133 280 上川神社のスギ スギ   7.7 上越市吉川区川谷  
134 3801 中郷小学校のフジキ フジキ   4.6 上越市中郷区二本木  
135 7667 霜鳥家のカスミザクラ カスミサクラ   3.6 上越市中郷区片貝  
136 9 関田八幡宮の御神木 スギ   5.7 上越市板倉区関田 市町村
137 10 櫛池の大杉 スギ   7.3 上越市清里区上中条 都道府県
138 5637 東戸野のケヤキ ケヤキ   5.3 上越市清里区東戸野  
139 11 岡野町の大ケヤキ ケヤキ   5.3 上越市清里区岡野町 市町村
140 800 高禅寺のスギ スギ   7.6 上越市清里区上深沢 市町村
141 413 所山田の大桜 エドヒガン   6.1 上越市三和区所山田  
142 88 風巻神代桜 エドヒガン   5.2 上越市三和区岡田 市町村
143 6508 岩屋堂観音のケヤキ ケヤキ   5.9 上越市名立区名立大町  
144 5373 濁沢のカツラ カツラ   5.8 上越市名立区濁沢  
145 3548 田野上のヤナギ コゴメヤナギ   4.8 上越市名立区田野上  
           ■ 少し大きな画像あり  滅失・枯死
 
 
  通番 名 称 樹種 幹囲(m) 所在地の地名 記念物指定
  1 14 古正寺の大ケヤキ ケヤキ   8.1 長岡市古正寺町 市町村
  2 15 蔵王の大欅 ケヤキ   8.4 長岡市西蔵王 市町村
  3 6704 蓮潟八幡神社の欅 ケヤキ   5.1 長岡市蓮潟  
  4 512 柿町白山神社の夫婦杉 スギ   6.1 長岡市柿町  
  5 16 栖吉の大欅 ケヤキ  10.0 長岡市栖吉町 市町村
  6 17 三貫梨の乳銀杏 イチョウ   9.0 長岡市栖吉町 市町村
  7 4561 福島の大欅 ケヤキ   5.2 長岡市福島町 市町村
  8 6060 花井町神明社のケヤキ ケヤキ   5.4 長岡市花井町  
  9 7063 亀貝神社のケヤキ ケヤキ   5.2 長岡市亀貝町  
 10 237 乳イチョウ イチョウ  10.3 長岡市六日市町  
 11 1099 法明院のイチョウ イチョウ   5.8 長岡市宮本町  
 12 6705 関原町神明社の欅 ケヤキ   5.1 長岡市関原町  
 13 7477 香林寺のしだれ桜 エドヒガン   3.7 長岡市雲出町 市町村
 14 4978 濁沢白山神社のスギ スギ   5.8 長岡市濁沢町  
 15 5203 竹之高地不動社のスギ スギ   5.5 長岡市竹之高地町  
 16 6509 田代のヒヨクヒバ サワラ   4.5 長岡市大積田代町  
 17 6773 二和の大桜 カスミサクラ   4.6 長岡市大積三島谷町  
 18 6706 大竹邸記念館の欅 ケヤキ   5.3 長岡市中之島  
 19 690 於保久知神社のケヤキ ケヤキ   5.0 長岡市大口  
 20 224 行塚の大榎 エノキ   8.4 長岡市島田  
 21 4562 三沼大ケヤキ ケヤキ   6.3 長岡市赤沼 市町村
 22 7 羽黒神社のケヤキ ケヤキ   8.0  長岡市小貫 市町村
 23 8 羽黒神社のカシの木 アカガシ   7.0 長岡市小貫 市町村
 24 7264 瑞雲寺のモミ モミ   5.2 長岡市小貫  
 25 8111 阿弥陀院のカツラ カツラ   7.0 長岡市栃堀  
 26 8112 巣守神社のカツラ カツラ   5 長岡市栃堀  
 27 7064 大川戸巣守神社のモミ モミ   5.1 長岡市大川戸  
 28 238 下来伝の大杉 スギ   8.3 長岡市来伝 市町村
 29 5185 上来伝菅原神社のスギ スギ   5.6 長岡市来伝  
 30 7921 栗山沢の枝垂れ桜 エドヒガン   3.1 長岡市栗山沢 市町村
 31 5186 熊袋若宮社のスギ スギ   5.5 長岡市熊袋  
 32 4857 杜々の森の大杉 スギ   8.8 長岡市西中野俣 市町村
 33 7579 杜々の森のハリギリ ハリギリ   5.0 長岡市西中野俣 市町村
 34 239 半蔵金の大杉 スギ  10.0 長岡市半蔵金 市町村
 35 240 半蔵金の大欅 ケヤキ   8.0 長岡市半蔵金 市町村
 36 1476 不動沢のイチョウ イチョウ   5.3 長岡市不動沢  
 37 298 八幡様の三本杉 スギ   5.9 長岡市浦  
 38 7492 長永寺のヒヨクヒバ サワラ   4.4 長岡市浦  
 39 7592 神谷のプラタナス プラタナス   4.4 長岡市神谷  
 40 5187 塚野山八幡神社のスギ スギ   5.5 長岡市塚野山  
 41 6 蓮花寺の大杉 スギ   8.9 長岡市蓮花寺 都道府県
 42 517 中永の大ケヤキ ケヤキ   6.2 長岡市中永 市町村
 43 518 上条神社のスギ スギ   5.9 長岡市三島上条  
 44 299 七日市諏訪社のスギ スギ   5.9 長岡市七日市  
 45 6880 気比神社のスギ スギ   5.0 長岡市気比宮  
 46 519 本山の霊木 スギ   8.3 長岡市村田  
 47 1349 阿弥陀瀬の大杉 スギ   7.2 長岡市和島阿弥陀瀬 市町村
 48 6707 興琳寺のケヤキ ケヤキ   5.4 長岡市寺泊上片町  
 49 6708 大和田の欅 ケヤキ   5.1 長岡市寺泊大和田  
 50 168 親鸞上人乳銀杏 イチョウ  11.5 長岡市寺泊野積 市町村
 51 169 田頭の大銀杏 イチョウ   7.4 長岡市寺泊田頭 市町村
 52 8801 本光寺のスギ スギ   5.0 長岡市寺泊夏戸  
 53 8802 円上寺諏訪神社のスギ スギ   5.2 長岡市寺泊円上寺  
 54 134 大貝十二社のスギ スギ   6.5 長岡市小国町大貝 市町村
 55 135 山王様のケヤキ ケヤキ   6.4 長岡市小国町相野原 市町村
 56 7189 稲荷の大ブナ ブナ   5.0 長岡市小国町七日町  
 57 6061 森光神社のスギ スギ   5.1 長岡市小国町森光  
 58 183 大久保の桂の木 カツラ  15.5 長岡市山古志南平 市町村
 59 184 中野愛宕庵のスギ スギ   5.9 長岡市山古志種苧原  
 60 185 白髯神社のスギ スギ   5.2 長岡市山古志竹沢  
 61 6062 木籠諏訪神社のケヤキ ケヤキ 5.2/5.0 長岡市山古志東竹沢 市町村
 62 8301 山古志虫亀のカツラ カツラ   6.0 長岡市山古志虫亀  
 63 6788 川合神社のスギ スギ   5.2 長岡市東川口  
 64 1602 田麦山熊野社のスギ スギ   5.5 長岡市川口田麦山  
 65 1252 本成寺のケヤキ ケヤキ   5.2 三条市西本成寺  
 66 513 笹巻のスギ スギ   6.0 三条市笹巻  
 67 1477 八木神社のスギ スギ   5.1 三条市北五百川  
 68 5505 五十嵐神社のスギ スギ   5.3 三条市飯田  
 69 514 名下熊野社の大杉 スギ   8.3 三条市名下  
 70 7580 雨生ヶ池のブナ ブナ   4.1 三条市葎谷  
 71 1253 神明社のケヤキ ケヤキ   5.0 三条市福島新田乙  
 72 1254 光善寺の樫 ウラジロガシ   4.9 三条市矢田  
 73 225 諏訪社の千年杉 スギ   9.4 三条市矢田  
 74 6881 浄敬寺のケヤキ ケヤキ   5 柏崎市東本町  
 75 8302 土合諏訪神社のケヤキ ケヤキ   5.3 柏崎市土合  
 76 8303 下大新田神明社のケヤキ ケヤキ   6.3 柏崎市下大新田  
 77 1350 称名寺のイチョウ イチョウ   5.5 柏崎市野田  
 78 8113 宮川新田のスギ スギ   5.2 柏崎市宮川新田  
 79 136 鵜川神社大欅 ケヤキ  11.5 柏崎市新道
 80 19 宮場町鵜川神社のケヤキ ケヤキ   7.3 柏崎市宮場町  
 81 1069 諏訪社のケヤキ ケヤキ   7.5 柏崎市東長鳥  
 82 20 中村大杉 スギ   7.0 柏崎市西長鳥 都道府県
 83 6543 成沢諏訪神社のケヤキ ケヤキ   5 柏崎市成沢  
 84 7225 五十土諏訪神社のカツラ カツラ   8.5 柏崎市五十土  
 85 7226 五十土諏訪神社のスギ スギ   5.4 柏崎市五十土  
 86 7227 清月寺のケヤキ ケヤキ   5.8 柏崎市吉井  
 87 6544 上向黒姫神社のスギ スギ   5.3 柏崎市折居  
 88 6545 上向黒姫神社のカツラ カツラ   6.5 柏崎市折居  
 89 21 影沢の大杉 スギ   7.5 柏崎市東条 市町村
 90 22 八石神社の大杉 スギ   6.3 柏崎市善根 市町村
 91 23 久之木の大杉 スギ   7.0 柏崎市善根 市町村
 92 24 木沢神社の大杉 スギ  9.6他 柏崎市木沢 市町村
 93 8305 花栄寺のスギ スギ   5.1 柏崎市木沢  
 94 25 黒姫神社の大杉 スギ   7.3 柏崎市女谷 市町村
 95 26 田島神社大杉 スギ   6.6 柏崎市山室 市町村
 96 27 弥彦神社の大杉 スギ  11.0 柏崎市石曽根 市町村
 97 8114 行兼諏訪神社のスギ スギ   5.8 柏崎市石曽根  
 98 1351 薬師杉 スギ   6.0 柏崎市石曽根  
 99 5204 八劒神社のスギ スギ   5.1 柏崎市石曽根  
100 8789 石曽根松尾神社のスギ スギ   5.0 柏崎市石曽根  
101 5979 専称寺のスギ スギ   5.3 柏崎市北条  
102 8115 天照大神社のケヤキ ケヤキ   5.0 柏崎市旧広田  
103 6709 赤尾白山姫神社のモミ モミ   5.1 柏崎市本条  
104 5980 鯖石神社のスギ スギ   5.0 柏崎市加納  
105 8304 加納のねず ネズミサシ   2.8 柏崎市加納 市町村
106 4858 軽井川諏訪神社の大杉 スギ   7.5 柏崎市軽井川  
107 4859 宮之窪白山神社のスギ スギ   5.3 柏崎市宮之窪  
108 7620 宮之窪のコウヤマキ コウヤマキ   5.1 柏崎市宮之窪  
109 4860 谷根神社のスギ スギ   5.7 柏崎市谷根  
110 8788 小杉のブナ ブナ   4.5他 柏崎市小杉  
111 6710 大清水観音のケヤキ ケヤキ   5.5 柏崎市大清水  
112 6711 大清水観音のスギ スギ   5.0 柏崎市大清水  
113 199 南下の大杉 スギ   6.5 柏崎市南下 市町村
114 170 椎谷観音大欅 ケヤキ   6.9 柏崎市椎谷 市町村
115 137 鎮守諏訪社の大杉 スギ   6.2 柏崎市高柳町岡田 市町村
116 7204 岡田のカツラ カツラ   6.5 柏崎市高柳町岡田  
117 7190 佐橋朝広公供養塔のスギ スギ   6.0 柏崎市高柳町高尾  
118 5205 磯之辺十二神社のスギ スギ   5.7 柏崎市高柳町高尾  
119 138 荻ノ島松尾神社の二本杉 スギ   6.4 柏崎市高柳町荻ノ島 市町村
120 1554 漆島十社神社のスギ スギ   5.2 柏崎市高柳町漆島 市町村
121 139 栃ヶ原神社の大杉 スギ   7.7 柏崎市高柳町栃ヶ原 市町村
122 140 栃ヶ原神社のケヤキ ケヤキ   4.5 柏崎市高柳町栃ヶ原 市町村
123 7581 長嶺のヒヨクヒバ サワラ   4.5 柏崎市西山町長嶺  
124 8803 光徳寺の樫の木 ウラジロガシ   5 柏崎市西山町北野  
125 1070 後谷のタブの木 タブノキ   5.1 柏崎市西山町後谷 市町村
126 6789 浜忠神社のケヤキ ケヤキ   5.8 柏崎市西山町浜忠  
127 6790 御島石部神社の八本木 スダジイ  10.0 柏崎市西山町石地 都道府県
128 6791 伊毛の大椿 ヤブツバキ   2.7 柏崎市西山町伊毛  
129 7668 東小千谷小学校の桜 ソメイヨシノ   4.0 小千谷市旭町  
130 186 魚沼神社の御神木 スギ   5.0 小千谷市土川  
131 187 魚沼神社の大杉 スギ   6.9 小千谷市土川  
132 7593 伊米神社のスギ スギ   5.0 小千谷市桜町  
133 7594 小粟田十二社のスギ スギ   7.5 小千谷市小粟田  
134 5207 小粟田諏訪神社のスギ スギ   5.3 小千谷市小粟田  
135 6938 白山運動公園の天毬杉 スギ   5.0 小千谷市山谷  
136 300 宇都宮神社の大杉 スギ   6.9 小千谷市藪川  
137 301 多聞天のケヤキ ケヤキ   6.8 小千谷市ヒ生  
138 302 澤山神社の大杉 スギ  10.9 小千谷市塩殿 市町村
139 241 仙竜神社の大杉 スギ   7.1 小千谷市塩谷 市町村
140 188 時水多聞天のスギ スギ   5.8 小千谷市時水  
141 877 池ヶ原のカツラ カツラ   7.0 小千谷市池ヶ原  
142 5771 不動寺のスギ スギ   5.1 小千谷市岩沢  
143 303 山新田のスギ スギ   5.5 小千谷市真人町  
144 4962 気毘神社参道の四本杉 スギ   7.0 小千谷市真人町  
145 5207 蘭木石動社のスギ スギ   5.0 小千谷市南荷頃  
146 7065 東山小学校のケヤキ ケヤキ   6.1 小千谷市小栗山  
147 450 翁杉 スギ   6.5 加茂市狭口 市町村
148 5506 猿毛日吉社のスギ スギ   5.8 加茂市狭口  
149 5507 上下条八幡社のスギ スギ   6.8 加茂市下条  
150 5508 長福寺諏訪神社のスギ スギ   5.3 加茂市下条  
151 1545 長瀬神社のケヤキ ケヤキ   6.0 加茂市八幡  
152 5208 船坂愛宕大権現のスギ スギ   5.8 十日町市己  
153 6933 赤倉のカツラ カツラ  10 十日町市戌  
154 28 姿箭放神社大ケヤキ ケヤキ   5.1 十日町市姿 市町村
155 8791 真田乙のイタヤカエデ イタヤカエデ   4 十日町市真田  
156 229 安養寺円通庵の三本スギ スギ 6.8/5.7 十日町市安養寺 市町村
157 29 安養寺松尾神社の大スギ スギ   7.6 十日町市安養寺 市町村
158 7228 新宮神社のスギ スギ   5.1 十日町市新宮  
159 114 高龍神社の杉 スギ   5.8 十日町市中条 市町村
160 223 小貫諏訪社の大杉 スギ   8.0 十日町市中条 都道府県
161 7229 小貫・湿地のカツラ カツラ   8.0 十日町市中条  
162 7230 小貫・池のカツラ カツラ   6.8 十日町市中条  
163 1735 枯木又の三本杉 スギ   5.5 十日町市中条 市町村
164 7582 笠置キャンプ場のブナ ブナ   4.0 十日町市中条  
165 5209 白山媛神社のスギ スギ   8.2 十日町市馬場  
166 608 小牧神社のケヤキ ケヤキ   6.4 十日町市馬場 市町村
167 2123 馬場八幡神社のスギ スギ   5.2 十日町市馬場  
168 8790 天池のスギ スギ   5.2 十日町市伊達  
169 6934 仁田のメタセコイア メタセコイア   4.1 十日町市仁田  
170 5803 当間のケヤキ ケヤキ   5 十日町市当間  
171 115 赤谷十二社の大ケヤキ ケヤキ   9.8 十日町市赤谷 都道府県
172 116 元町諏訪神社親子杉 スギ   5.3 十日町市上野 市町村
173 4456 藤沢熊野神社の二本スギ スギ 5.4/4.9 十日町市藤沢 市町村
174 4457 田戸十二社の二本スギ スギ 4.8/4.7 十日町市田戸 市町村
175 5772 相国寺のスギ スギ   6.1 十日町市室島  
176 6774 白倉のカスミザクラ ソメイヨシノ   3.6 十日町市小白倉 市町村
177 7669 山崎神社のブナ ブナ   3.8 十日町市山崎  
178 2112 宮中矢放神社のスギ スギ   5.2 十日町市宮中  
179 2113 高道山十二社のスギ スギ   5.0 十日町市高道山  
180 243 角間のねじり杉 スギ   3.0 十日町市角間 都道府県
181 4458 下の行者の大ケヤキ ケヤキ   9.2 十日町市程島 市町村
182 438 葎沢十二社のスギ スギ   6.9 十日町市葎沢 市町村
183 89 長命寺の大公孫樹 イチョウ   8.0 十日町市松代 市町村
184 1353 松代神社のスギ スギ   5.5 十日町市松代  
185 121 田沢の大欅 ケヤキ   7.4 十日町市松代田沢 市町村
186 122 田沢の大銀杏 イチョウ   5.5 十日町市松代田沢 市町村
187 4979 下山十二神社のスギ スギ   5.2 十日町市松代下山  
188 123 洞泉寺の大ケヤキ ケヤキ   6.8 十日町市室野 市町村
189 4459 室野松苧神社の大スギ スギ   5.1 十日町市室野 市町村
190 4980 太平十二神社のスギ スギ   5.0 十日町市太平  
191 230 小屋丸の大杉 スギ   7.9 十日町市小屋丸  
192 332 桐山十二社のスギ スギ   7.7 十日町市桐山  
193 7231 名平のカツラ カツラ   5.8 十日町市名平  
194 333 田野倉十二社のスギ スギ   5.3 十日町市田野倉  
195 5804 奈良立八幡社のスギ スギ   5.1 十日町市奈良立  
196 281 北浦田諏訪社の大杉 スギ   7.0 十日町市浦田  
197 4981 浦田松苧神社のスギ スギ   5.2 十日町市浦田  
198 4982 北浦田神明社のスギ スギ   5.3 十日町市浦田  
199 4983 湯之島のスギ スギ  12.1 十日町市浦田  
200 7670 南雲家のシダレザクラ エドヒガン   4.2 十日町市浦田  
201 5773 湯本諏訪社のケヤキ ケヤキ   5.9 十日町市松之山湯本  
202 439 小谷の大ケヤキ ケヤキ   6.3 十日町市松之山小谷 市町村
203 440 小谷の大杉 スギ   5.6 十日町市松之山小谷  
204 282 庚申夫婦杉 スギ  11.3 十日町市松之山大荒戸 市町村
205 4984 天水越松苧社のスギ スギ   5.2 十日町市松之山天水越  
206 4985 天水島熊野社のコナラ コナラ   4.9 十日町市松之山天水島  
207 231 上鰕池十二社のスギ スギ   6.0 十日町市松之山上鰕池  
208 232 大宝神社のスギ スギ   5.6 十日町市松之山下鰕池  
209 7671 五十子平のカスミザクラ カスミサクラ   3.2 十日町市松之山五十子平  
210 233 亀杉 スギ  10.0 十日町市松之山中尾 都道府県
211 7583 中尾十二社のスギ スギ   5.0 十日町市松之山中尾  
212 5509 西蓮寺のケヤキ ケヤキ   4.8 見附市新町  
213 515 諏訪神社のけやき ケヤキ   7.5 見附市宮之原町  
214 18 田井諏訪神社の大杉 スギ   7.0 見附市田井町 市町村
215 8804 田井諏訪神社のケヤキ ケヤキ   5.0 見附市田井町  
216 5210 太田神社のスギ スギ   5.0 見附市太田町  
217 5510 片桐町のボダイジュ ボダイジュ   6 見附市片桐町  
218 6792 天宗寺のカツラ カツラ   8 魚沼市大石  
219 117 羽黒神社の大杉 スギ   7.2 魚沼市新道島 市町村
220 7567 龍泉寺のカツラ カツラ   5.5 魚沼市下倉  
221 441 林昌寺のイチョウ イチョウ   5.7 魚沼市四日町  
222 442 四日町諏訪神社のケヤキ ケヤキ   6.5 魚沼市四日町 市町村
223 5211 八海神社のケヤキ ケヤキ   5.8 魚沼市十日町  
224 443 干溝諏訪神社の大欅 ケヤキ   7.0 魚沼市干溝 市町村
225 444 青島上之山神社の大欅 ケヤキ   7.1 魚沼市青島 市町村
226 5805 円福寺のスギ スギ   5 魚沼市佐梨  
227 445 不動院のイチョウ イチョウ   5.5 魚沼市七日市 市町村
228 446 不動院境内の御神木 スギ/ケヤキ   4.5 魚沼市七日市  
229 447 天満宮の千年杉 スギ   6.0 魚沼市大沢  
230 1354 日光神社境内の欅 ケヤキ   5.1 魚沼市宇津野  
231 1355 赤城神社のカツラ カツラ   5.5 魚沼市湯之谷芋川  
